ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ПРИРОДОПОДОБНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
BIOPROGRESS VitaLawn
Биопрогресс ВитаГазон
Препарат «ВитаГазон» предназначен для корневой и внекорневой подкормки спортивных, партерных, луговых и мавританских газонов, а также для всех видов злаковых трав в открытом грунте. Разработан для применения в городском озеленении, гольф-клубах, спортивных комплексах, ландшафтных студиях и на приусадебных участках.
Показатель | %, не менее |
Биогенное органическое вещество (аминокислоты, витамины, пептиды, полисахариды и прочее) | 8,0 |
Хлорофилл (активированная форма) | 0,05 |
Азот общий (N) | 6,5 |
Фосфор усвояемый (P2O5) | 1,5 |
Калий растворимый (K2O) | 4,0 |
Магний (MgO) | 0,8 |
Сера (S) | 0,4 |
Кремний коллоидный (Si) | 0,5 |
Хелатное железо Fe-DTPA | 0,15 |
Марганец (Mn) | 0,06 |
Бор (B) | 0,02 |
Цинк (Zn) | 0,04 |
Медь (Cu) | 0,003 |
Молибден (Mo) | 0,001 |
Янтарная кислота | 0,1 |
Природные фитоиммуномодуляторы | 0,2 |
УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УДОБРЕНИЙ СЕРИИ BIOPROGRESS: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МАТРИЦА «BIO-CARRIER»
Свойство | Действие на растение |
Фотосенсибилизация | Увеличивает поглощение солнечной энергии в красной и синей областях спектра, усиливая фотосинтез на 15–20% |
Магний в биодоступной форме | Входит в состав молекулы активированной формы хлорофилла, которые восполняют дефицит магния без риска солевого ожога |
Антиоксидантная защита | Нейтрализует свободные радикалы, образующиеся под действием УФ-излучения и при стрессе после скашивания |
Ускорение регенерации | Стимулирует заживление микроповреждений листовой пластины после механических воздействий |
Синергия с железом | Усиливает действие хелатного железа, обеспечивая насыщенный изумрудный цвет без «жирования» |
Результат: | Газон приобретает глубокий, насыщенный изумрудный оттенок, который сохраняется дольше, чем при использовании обычных азотных удобрений.
|
Корневой полив Внекорневая подкормка (по траве) |
Разведение |
10 мл концентрата на 1 л воды (1:100) 10 мл концентрата на 1 л воды (1:100) 15 мл концентрата на 1 л воды (1:65) |
Норма расхода рабочего раствора |
2–4 л/м2 100–150 мл/м2 150 мл/м2 |
1 раз в 10–14 дней 1 раз в 7–10 дней Немедленно после каждого 2-го скашивания |
Сезон |
Весна (апрель–май) Лето (июнь–август) После каждого скашивания Осень (сентябрь–октябрь) Засуха |
10 мл/л 10 мл/л 15 мл/л 10 мл/л 5 мл/л |
ПОЧЕМУ VITALAWN — ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ ВАШЕГО ГАЗОНА?